報酬について
ご相談
相談料 | |
初回2回目以降 | 無料(時間無制限) |
2回目以降 | 30分毎に5,000円(消費税込) |
相続人・相続財産調査
手数料 | |
通常 | 5万円以上20万円以下 |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
着手金及び報酬金
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+ 9万円 | 10%+ 18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+ 69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
4.遺言書の作成
(1)定型手数料 | 10万円 |
---|
(2)非定型
経済的利益 | 手数料 | |
基本 | 300万円以下の場合 | 20万円 |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 1% +17万円 | |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+38万円 | |
3億円を超える場合 | 0.3%+98万円 | |
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 協議により定める額 |
(3)公正証書にする場合
※消費税込です。
手数料 | 上記の手数料に3万円を加算する。 |
---|